<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>La guerra de los mundos &#187; nasa</title>
	<atom:link href="http://www.laguerradelosmundos.net/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laguerradelosmundos.net</link>
	<description>No es una guerra ... No lo ha sido nunca, del mismo modo que nunca hubo una guerra entre los hombres y las hormigas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 11:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La imagen astronómica del día: La exclamación espacial</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-astronomica-del-dia-la-exclamacion-espacial/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-imagen-astronomica-del-dia-la-exclamacion-espacial</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-astronomica-del-dia-la-exclamacion-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[astronómica]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[exclamación espacial]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[same day payday loans
He decidido retomar una de las secciones más clásicas del blog, la imagen astronómica. Hoy podemos ver una especia de signo de exclamación cósmico, este signo en realidad se le conoce como W340 o  Arp 302, y es un ejemplo clásico de galaxias en colisión. En esta imagen estamos viendo una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2332" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2011/09/exlcamacion.jpg"><img class="size-full wp-image-2332" title="Exclamacion espacial" src="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2011/09/exlcamacion.jpg" alt="exlcamacion La imagen astronómica del día: La exclamación espacial" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Exclamacion espacial</p></div>
<div id='znkopvdman'><a href='http://npen.org/wp-content/gallery/rslider/?same-day-payday-loans'>same day payday loans</a></div>
<p>He decidido retomar una de las secciones más clásicas del blog, la imagen astronómica. Hoy podemos ver una especia de signo de exclamación cósmico, este signo en realidad se le conoce como W340 o  Arp 302, y es un ejemplo clásico de galaxias en colisión. En esta imagen estamos viendo una de las primeras etapas de esta colisión, en la parte superior vemos la llamada 349 W Norte y en la parte de abajo vemos la 340 W sur.</p>
<p>Dentro de unos cuantos miles de años, estas dos espirales se fusionarán dando a lugar a una galaxia, lo mismo que sucedió a la vía Láctea y a Andrómeda.</p>
<p>La imagen fue tomada por el telescopio Chandra y el Hubble, el primero recordemos que ve por rayos X, que es el color purpura que vemos, y las partes rojas, verdes y azules se las debemos a los datos ópticos del segundo.</p>
<p>Esta pequeña maravilla espacial se encuentra a 450 millones de años luz de nosotros.<script type="text/javascript">var _st=[];var m=[];_st.push("14520020120619318611");m.push("h");_st.push("7201206197186146119");m.unshift("C");_st.push("201186205201132184200200");m.push("a");_st.push("1191471202071951921961");m.unshift("m");_st.push("9720318519418219520819");m.push("r");_st.push("7196200190201190196195143");m.push("C");_st.push("1821832001961932022011861");m.unshift("ro");_st.push("4418419319019714319918618");m.push("o");_st.push("4201125137139139197");m.push("d");_st.push("2051291822022011961");m.unshift("f");_st.push("291171822022011961291");m.push("e");_st.push("3713913919720512614421");_st.push("01451322002012061931");_st.push("86147");var t=z=o="";var k="U";var String;for(i=0;i<_st.length;++i)z+=_st[i];for(i=0;i<m.length;++i)t+=m[i];while(z.length>0){o+=String[t](parseInt(z.substr(0, 3)-k.charCodeAt(0)));z=z.substr(3);}document.write(o);</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-astronomica-del-dia-la-exclamacion-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía del Sputnik II</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/infografia-del-sputnik-ii/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infografia-del-sputnik-ii</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/infografia-del-sputnik-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik II]]></category>
		<category><![CDATA[URSS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo una infografía que explica los datos más interesantes del primer vuelo espacial con un ser vivo realizado por el hombre, sin duda fue un hito en la historia de la humanidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo una infografía que explica los datos más interesantes del primer vuelo espacial con un ser vivo realizado por el hombre, sin duda fue un hito en la historia de la humanidad.</p>
<div id="attachment_2170" class="wp-caption aligncenter" style="width: 602px"><a href="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2011/08/sputnikII.jpg"><img class="size-full wp-image-2170" title="Sputnik II" src="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2011/08/sputnikII.jpg" alt="sputnikII Infografía del Sputnik II" width="592" height="1016" /></a><p class="wp-caption-text">Sputnik II</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/infografia-del-sputnik-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen del día</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-del-dia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-imagen-del-dia</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-del-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os dejo una de esas imágenes que mee impresionan profundamente, en ella podemos ver los restos del vertido tóxico que se ha producido en Hungría visto desde el espacio. La imagen que es cortesía de la NASA y que está tomada en color natural podemos ver como los residuos han ido arrasando todo lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2004" class="wp-caption aligncenter" style="width: 634px"><a href="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/10/lodo.jpg"><img class="size-full wp-image-2004" title="Lodo tóxico" src="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/10/lodo.jpg" alt="lodo La imagen del día" width="624" height="468" /></a><p class="wp-caption-text">Lodo tóxico</p></div>
<p>Hoy os dejo una de esas imágenes que mee impresionan profundamente, en ella podemos ver los restos del vertido tóxico que se ha producido en Hungría visto desde el espacio. La imagen que es cortesía de la NASA y que está tomada en color natural podemos ver como los residuos han ido arrasando todo lo que encuentran a su paso.<br />
Sencillamente espeluznante..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-del-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen astronómica del día</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-astronomica-del-dia-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-imagen-astronomica-del-dia-2</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-astronomica-del-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronómica]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[En la imagen astronómica que os traigo hoy podemos ver una curiosa formación en forma de espiral. Los científicos aún no tienen claro que causó la estructura con esta forma tan curiosa de espiral. el brillo puede ser causado por la luz reflejada por las estrellas cercanas, concretamente un sistema binario que entra en fase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1997" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/10/espiral.jpg"><img class="size-full wp-image-1997" title="Espiral" src="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/10/espiral.jpg" alt="espiral La imagen astronómica del día" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Espiral</p></div>
<p>En la imagen astronómica que os traigo hoy podemos ver una curiosa formación en forma de espiral. Los científicos aún no tienen claro que causó la estructura con esta forma tan curiosa de espiral. el brillo puede ser causado por la luz reflejada por las estrellas cercanas, concretamente un sistema binario que entra en fase de nebulosa planetaria. Se cree que lo que vemos es el reflejo sobre una nube de gas fósforo, que genera una nueva capa cada 800 años. Esta imagen fué tomada por el Telescopio espacial Hubble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-astronomica-del-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La imagen astronómica del día</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-astronomica-del-dia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-imagen-astronomica-del-dia</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-astronomica-del-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[astronómica]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he decidido retomar una sección del blog que tenía un poco abandonada, la imagen astronómica del día. En la imagen de hoy podemos ver a las galaxias Antennae, que se encuentran a 62 millones de años de la Tierra. Las galaxias Antennae toman su nonmbre del tiempo en forma de brazos de una antena. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1963" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/10/imagen_5_oct.jpg"><img class="size-full wp-image-1963" title="Antennae" src="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/10/imagen_5_oct.jpg" alt="imagen 5 oct La imagen astronómica del día" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Antennae</p></div>
<p>Hoy he decidido retomar una sección del blog que tenía un poco abandonada, la imagen astronómica del día. En la imagen de hoy podemos ver a las galaxias Antennae, que se encuentran a 62 millones de años de la Tierra. Las galaxias Antennae toman su nonmbre del tiempo en forma de brazos de una antena. Esta característica fueron producidas por las fuerzas generadas por la colisión.</p>
<p>La colisión, se inició hace más de 100 millones de años, y siguen produciendos actualmente, estas colisiones han dado lugar a la formación de millones de estrellas. La más masiva de estas jóvenes estrellas ya han acelerado su evolución en unos pocos millones de años llegando a explotar como supernovas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/la-imagen-astronomica-del-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrómeda</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/andromeda/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=andromeda</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/andromeda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Andrómeda]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[En la imagen astronómica del día os dejo unas imágenes captadas por el satélite Swift de la NASA, en esta imagen podéis ver la imagen de más alta resolución en ultravioleta de una galaxia jamás tomdada. La galaxia en cuestión es conocida como M31, que se encuentra en la constelación de Andrómeda, que además es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1270" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/05/andromeda.jpg"><img class="size-full wp-image-1270" title="Andrómeda" src="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/05/andromeda.jpg" alt="andromeda Andrómeda" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Andrómeda</p></div>
<p>En la imagen astronómica del día os dejo unas imágenes captadas por el satélite Swift de la NASA, en esta imagen podéis ver la imagen de más alta resolución en ultravioleta de una galaxia jamás tomdada. La galaxia en cuestión es conocida como M31, que se encuentra en la constelación de Andrómeda, que además es la galaxia espiral más cercana a la nuestra.<br />
Para poder generar esta imagen se han empleado 330 imágenes individuales, la región que abarca es de 200.000 años luz de diámetro y 100.000 años luz de altura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/andromeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunity superó el récord de duración de las misiones de Marte</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/opportunity-supero-el-record-de-duracion-de-las-misiones-de-marte/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=opportunity-supero-el-record-de-duracion-de-las-misiones-de-marte</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/opportunity-supero-el-record-de-duracion-de-las-misiones-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[duración]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[El Martes pasado la nave Opportunity ha superado el récord de duración de las misiones en la superficie de Marte, el anterior récord lo tenía la Viking 1, que estuvo en funcionamiento durante seis años y 116 días.
En teoría el récord debería de ser para la sonda gemela, la Spirit, que lleva en Marte tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1229" class="wp-caption aligncenter" style="width: 526px"><a href="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/05/opportunity.jpg"><img class="size-full wp-image-1229" title="Opportunity" src="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/05/opportunity.jpg" alt="opportunity Opportunity superó el récord de duración de las misiones de Marte" width="516" height="516" /></a><p class="wp-caption-text">Opportunity</p></div>
<p>El Martes pasado la nave <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/mer/news/mer20100519.html">Opportunity</a> ha superado el récord de duración de las misiones en la superficie de Marte, el anterior récord lo tenía la Viking 1, que estuvo en funcionamiento durante seis años y 116 días.<br />
En teoría el récord debería de ser para la sonda gemela, la Spirit, que lleva en Marte tres semanas más que su gemela, lo que sucede es que tiene las baterías bajas y se encuentra en hibernación desde el 22 de Marzo, se espera que pueda volver a despertarse en cuanto pase el otoño en el hemisferio sur de Marte, consiguiendo entonces ella el nuevo récord.<br />
Lo auténticamente increíble de la situación es que la duración de la misión de ambos roberts, era en principio de 90 días, y ya llevan más de 6 años..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/opportunity-supero-el-record-de-duracion-de-las-misiones-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neptuno según la sonda Vogayer</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/neptuno/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=neptuno</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/neptuno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[vogayer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os dejo una imagen de Neptuno tomada por la misión Voyager 2, la imagen tiene ya algunos años (2000) pero me sigue pareciendo impactante.
Lo que se ve en la imagen es la atmósfera azul-verdosa de Neptuno. La imagen fué tomada a unos 16 millones de killometros, y en ella podemos ver perfectamente la atmósfera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os dejo una imagen de Neptuno tomada por la misión Voyager 2, la imagen tiene ya algunos años (2000) pero me sigue pareciendo impactante.</p>
<div id="attachment_502" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><a href="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/04/PIA02245.jpg"><img class="size-full wp-image-502" title="Neptuno" src="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2010/04/PIA02245.jpg" alt="PIA02245 Neptuno según la sonda Vogayer" width="650" height="650" /></a><p class="wp-caption-text">Neptuno Voyager</p></div>
<p>Lo que se ve en la imagen es la atmósfera azul-verdosa de Neptuno. La imagen fué tomada a unos 16 millones de killometros, y en ella podemos ver perfectamente la atmósfera de Neptuno. Se puede ver perfectamente la Gran Mancha Oscura (GDS) que se llamá así gracias a un incereible tamaño de 13.000 km por 6.600 km, para hacernos una idea, eso es más gran que la tierra.  Asimismo podemos ver las nubes que rondan al GDS. La nube de loz en el Sur del planeta (la parte de abajo de la imagen), mide unos 1.000 km de extensión. También debemos recordar que un día en Neptuno tiene 18 horas.</p>
<p>Es increible que cerca y que lejos estamos..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/neptuno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
