<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>La guerra de los mundos &#187; matemáticas</title>
	<atom:link href="http://www.laguerradelosmundos.net/tag/matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laguerradelosmundos.net</link>
	<description>No es una guerra ... No lo ha sido nunca, del mismo modo que nunca hubo una guerra entre los hombres y las hormigas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 11:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las matemáticas por Albert Einstein</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/las-matematicas-por-albert-einstein/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-matematicas-por-albert-einstein</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/las-matematicas-por-albert-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases, Citas]]></category>
		<category><![CDATA[celebres]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[pensamientos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas; y en cuanto que son ciertas, no tienen nada que ver con la realidad.
Albert Einstein (1879-1955)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas; y en cuanto que son ciertas, no tienen nada que ver con la realidad.</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein">Albert Einstein</a> (1879-1955)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/las-matematicas-por-albert-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades matemáticas: El origen de los símbolos matemáticos</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-matematicas-el-origen-de-los-simbolos-matematicos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=curiosidades-matematicas-el-origen-de-los-simbolos-matematicos</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-matematicas-el-origen-de-los-simbolos-matematicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[símbolos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Voy a contaros el origen de algunos de los símbolos matemáticos más utilizados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy siguiendo un poco la estela del anterior post voy a contaros el origen de algunos de los símbolos matemáticos más utilizados:</p>
<ul>
<li>Los símbolos + y -, fueron popularizados por un alemán llamada alemán Michael Stifel (1485 -1567)  en su obra Arithmetica Integra, antes de usarlos estaban una p (plus) para sumar y una m (minus) para restar.</li>
<li>El símbolo de raíz, fue usado por primera vez en un libro alemán de algebra de 1522, antes de ello se indicaba la operación con una r.</li>
<li>En el caso de las incógnitas y las constantes, véase cosas como 3x=6, el primero en utilizar letras (por lo tanto del precursor de las matemáticas sin números), fue el matemático François Viète (1540 – 1603).</li>
<li>El símbolo de igualdad =, fue usado por un inglés llamado Robert Recode (1510-1558), que consideraba que dos líneas paralelas eran la cosa más igual que había.</li>
<li>El símbolo para integrar se lo debemos al gran Gottfried Leibniz (1646-1716), que es una derivación de la S que tenia la palabra summa en latín.</li>
<li>Finalmente los signos de mayor y menor (&lt;,&gt;), se los debemos a Tomas Harriot (1560 – 1621).</li>
</ul>
<p>Y bueno esto son los signos que más representativos me parecen, aunque claro que la lista es muchísimo mayor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-matematicas-el-origen-de-los-simbolos-matematicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades matemáticas: Adivinar números secretos</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-matematicas-adivinar-numeros-secretos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=curiosidades-matematicas-adivinar-numeros-secretos</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-matematicas-adivinar-numeros-secretos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 23:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[adivinar]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[secretos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Si queremos jugar a adivinar números, y quedar como si tuviésemos poderes mentales, hay un juego muy simple que nos puede hacer esa labor.
Pidamos a alguien que escriba un número de dos cifras en secreto, luego que lo multiplique por 10 y del resultado  que le reste un múltiplo de 9, que no puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si queremos jugar a adivinar números, y quedar como si tuviésemos poderes mentales, hay un juego muy simple que nos puede hacer esa labor.</p>
<p>Pidamos a alguien que escriba un número de dos cifras en secreto, luego que lo multiplique por 10 y del resultado  que le reste un múltiplo de 9, que no puede superar a 81.</p>
<p>Si el resultado es de tres cifras, cogemos las dos primeras y le sumamos la última, el resultado es el número secreto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-matematicas-adivinar-numeros-secretos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades Matemáticas: La conjetura de Polignac</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-matematicas-la-conjetura-de-polignac/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=curiosidades-matematicas-la-conjetura-de-polignac</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-matematicas-la-conjetura-de-polignac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[conjetura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Polignac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, una de mis aficiones, aunque par alguna gente no se puede considerar una afición es el mundo de las matemáticas, hoy os voy hablar de la conjetura de Polignac.
Esta conjetura realizada por  Alphonse de Polignac en 1849 y  sostiene:
Hay un número infinito de números primos (r, s) tales que r &#8211; s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, una de mis aficiones, aunque par alguna gente no se puede considerar una afición es el mundo de las matemáticas, hoy os voy hablar de la conjetura de Polignac.<br />
Esta conjetura realizada por  Alphonse de Polignac en 1849 y  sostiene:</p>
<blockquote><p>
Hay un número infinito de números primos (r, s) tales que r &#8211; s = t, siendo t un número par.</p></blockquote>
<p>O dicho en otras palabras que para cualquier numero primo n, hay un número infinito de primos de tamaño n, o también lo podemos ver como que existen infinitos casos de dos números primos consecutivos cuya diferencia sea n.</p>
<p>Esto sigue siendo solo una conjetura desde 1849, hasta día de hoy nadie ha sido capaz de rechazarla, ni de encontrar una demostración valida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-matematicas-la-conjetura-de-polignac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades de las matemáticas: La t de Student</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-de-las-matematicas-la-t-de-student/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=curiosidades-de-las-matematicas-la-t-de-student</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-de-las-matematicas-la-t-de-student/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 23:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[guiness]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[t]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que estáis familiarizados con la estadística, os sonará la función t de Student, y para los que no estáis familiarizados, os comento que esta función es clave para la estadística moderna.
Lo curioso de esta función es que fue concebida en la fábrica de Saint James’s Gate, o para los amigos la fabrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos aquellos que estáis familiarizados con la estadística, os sonará la función t de Student, y para los que no estáis familiarizados, os comento que esta función es clave para la estadística moderna.</p>
<p>Lo curioso de esta función es que fue concebida en la fábrica de Saint James’s Gate, o para los amigos la fabrica de la cerveza Guinness. Los dueños de la fábrica estaban preocupados la calidad de su cerveza, y decidieron introducir controles de calidad, para aquellos que no lo sepan, la estadística es la pieza clave del control de la calidad.</p>
<div id="attachment_2256" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2011/08/Dublin10.jpg"><img class="size-full wp-image-2256" title="Saint James’s Gate" src="http://www.laguerradelosmundos.net/wp-content/plugins/php-image-cache/image.php?path=/uploads/2011/08/Dublin10.jpg" alt="Dublin10 Curiosidades de las matemáticas: La t de Student" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Saint James’s Gate</p></div>
<p>Para poder mejorar los controles de calidad decidieron contratar a William Sealy Gosset, este estadístico buscaba la mejora de la calidad en la cerveza, para ello controlaba el proceso de la fermentación y el de selección de materias primas. El mayor problema con el cual se encontraba era tener unos buenos resultados usando muestras de un tamaño muy reducido.</p>
<p>Después de muchas horas de trabajo con la colaboración del matemático Karl Pearson, Sealy obtuvo una serie de resultados muy prometedores, lo que viene a ser la función t, pero no podía publicarla ya que la compañía, Guiness, consideraba que era un secreto industrial. Dada esta situación Sealy decidió publicarla igualmente pero bajo un pseudónimo “Student”, pensando que así no le descubrirían..</p>
<p>Y he aquí el origen de la t de Student, ¿quien dijo que la cerveza no alimentaba?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/curiosidades-de-las-matematicas-la-t-de-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas por Galileo</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/matematicas-por-galileo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=matematicas-por-galileo</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/matematicas-por-galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases, Citas]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo.
Galileo Galilei (1564-1642)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei">Galileo Galilei</a> (1564-1642)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/matematicas-por-galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas por Carlyle</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/matematicas-por-carlyle/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=matematicas-por-carlyle</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/matematicas-por-carlyle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases, Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Carlyle]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Con números se puede demostrar cualquier cosa.
Thomas Carlyle (1795-1881)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Con números se puede demostrar cualquier cosa.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Carlyle">Thomas Carlyle</a> (1795-1881)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/matematicas-por-carlyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas por Galileo Galilei</title>
		<link>http://www.laguerradelosmundos.net/matematicas-por-galileo-galilei/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=matematicas-por-galileo-galilei</link>
		<comments>http://www.laguerradelosmundos.net/matematicas-por-galileo-galilei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elrood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases, Citas]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo Galilei]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laguerradelosmundos.net/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo.
Galileo Galilei (1564-1642)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei">Galileo Galilei</a> (1564-1642)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laguerradelosmundos.net/matematicas-por-galileo-galilei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
